Nehmen Sie Maß !

- Körpergröße
- Brustumfang/Oberweite
- Unterbrustweite
- Taille/Bundweite
- Hüftumfang
- Seitenlänge
Damen- und Herrengrößen
Damengrößen | Herrengrößen | ||||||
Bestellgröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Bestellgröße | Oberweite | Bundweite | |
36 | 82-85 | 66-96 | 92-95 | 48 | 90-93 | 78-81 | |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | 50 | 94-97 | 82-85 | |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-101 | 52 | 98-101 | 86-89 | |
42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | 54 | 102-105 | 90-94 | |
44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | 56 | 106-109 | 95-99 | |
46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 | ||||
48 | 108-113 | 91-95 | 113-116 | ||||
50 | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
Internationale Größen | ||||||||
S | M | L | XL | XXL | ||||
Damen: | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Herren: | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Unterwäsche | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Gürtelgrößen
Tailen-/Bundweite | Gürtelgröße in cm |
85 | 81-89 |
90 | 86-94 |
95 | 91-99 |
100 | 95-104 |
105 | 101-109 |
110 | 106-114 |
BH Maßtabelle

1. Unterbrustumfang:
Messen Sie direkt unter der Brust (1)
2. Cup-Größe -> Brustumfang:
Messen Sie über der stärksten Stelle der Brust (2)
Unterbrustumfang: | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Brustumfang: | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
Cup A | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Cup B | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
Cup C | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
Cup D | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
Baby- und Kindergrößen
Angaben in cm
Bestellgröße | Körperhöhe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
68 | 63-68 | 47-49 | 47-49 | 47-49 |
74 | 69-74 | 49-51 | 49-51 | 49-51 |
80 | 75-80 | 51-53 | 51-53 | 51-53 |
86 | 81-86 | 52-54 | 52-54 | 52-54 |
92 | 87-92 | 53-55 | 53-55 | 53-56 |
98 | 93-98 | 54-56 | 54-56 | 55-58 |
104 | 99-104 | 55-57 | 55-57 | 57-60 |
110 | 105-110 | 56-58 | 56-58 | 59-63 |
116 | 111-116 | 57-59 | 57-59 | 61-64 |
122 | 117-122 | 58-62 | 58-62 | 63-67 |
128 | 123-128 | 61-65 | 61-65 | 66-70 |
134 | 129-134 | 64-68 | 64-68 | 69-73 |
140 | 135-140 | 67-71 | 67-71 | 72-76 |